Чтобы оперативно получать уведомления о публикации новых телеграмм, подпишитесь на наш telegram-канал MyRailAgent
1. Вводится с 05.02.2026 по 30.04.2026.
Сбор за перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи по станции Унгены:
Насыпные и навалочные грузы
| перевозимые в крытых вагонах и транспортных пакетах | 9,10 шв.фр./тн |
| грузы, перевозимые в таре, в упаковке или штучные | 14,40 шв.фр./тн |
| тарно-упаковочные или штучные с числом мест 1000 и более | 16,30 шв.фр./тн |
За перестановку по станции Унгены
| приватные вагоны, не принадлежащие перевозчику | 38,00 шв.фр./ ось |
| груженные вагоны, принадлежащие перевозчику | 48,00 шв.фр./ ось |
Таблица 2
| № | Расстояние, км | Груз в универсальных вагонах | Щебень | ГНГ 2517 | Груз в цистернах | |
| Нефть и нефтепродукты | Газы сжиженные | Спирты, фенолы и их производные | Скоропортящиеся грузы, другие наливные грузы | |||
| 1 | 1-10 | 8,58 | 10,45 | 5,50 | 7,15 | 5,50 |
| 2 | 11-20 | 6,49 | 6,49 | 5,50 | 6,05 | 5,50 |
| 3 | 21-30 | 1,43 | 1,43 | 0,94 | 1,32 | 1,10 |
| 4 | 31-40 | 1,32 | 1,32 | 0,94 | 1,21 | 1,10 |
| 5 | 41-50 | 1,21 | 1,10 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 6 | 51-60 | 1,16 | 1,05 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 7 | 61-70 | 1,10 | 1,00 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 8 | 71-80 | 1,06 | 0,97 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 9 | 81-90 | 1,06 | 0,80 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 10 | 91-100 | 1,02 | 0,78 | 0,94 | 1,17 | 1,10 |
| 11 | 101-110 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| 12 | 111-120 | 1,02 | 0,89 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| 13 | 121-140 | 1,00 | 0,89 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| 14 | 141-180 | 1,00 | 0,74 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| 15 | 181-200 | 1,00 | 0,83 | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| 16 | 201-250 | 1,01 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |
| 17 | 251-300 | 1,06 | 0,80 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |
| 18 | 301-320 | 1,06 | 0,75 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| 19 | 321-350 | 1,05 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| 20 | 351-400 | 1,07 | 0,74 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| 21 | 401-420 | 1,07 | 0,80 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| 22 | 421-450 | 1,07 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| 23 | свыше 450 | 1,10 | 0,79 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
Генеральный Директор Сергей КОТЕЛЬНИК
1. Вводится с 05.02.2026 по 30.04.2026.
Сбор за перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи по станции Унгены:
Насыпные и навалочные грузы
| перевозимые в крытых вагонах и транспортных пакетах | 9,10 шв.фр/ тн |
| грузы, перевозимые в таре, в упаковке или штучные | 14,40 шв.фр./ тн |
| тарно-упаковочные или штучные с числом мест 1000 и более | 16,30 шв.фр./ тн |
За перестановку по станции Унгены
| приватные вагоны, не принадлежащие перевозчику | 38,00 шв.фр./ось |
| груженные вагоны, принадлежащие перевозчику | 48,00 шв.фр./ось |
Тарифные условия в экспортном сообщении на период с 05 февраля 2026 по 30 апреля 2026 года
Tаблица 2
| Зерновые культуры ГНГ 10, соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713 | ||
| расстояние, км | до 4000 тн | свыше 4000тн |
| до 20 км | 3,27 | 3,08 |
| 21-60 | 1,04 | 1,00 |
| 61-70 | 0,92 | 0,89 |
| 71-80 | 0,84 | 0,81 |
| 81-90 | 0,79 | 0,77 |
| 91-110 | 0,75 | 0,73 |
| 111-120 | 0,70 | 0,68 |
| 121-140 | 0,69 | 0,67 |
| 141-280 | 0,65 | 0,64 |
| 281-400 | 0,64 | 0,63 |
| свыше 400 км | 0,58 | 0,54 |
Tаблица 2.1
| Семена подсолнечника ГНГ 1206 | ||
| расстояние, км | до 2500 тн | свыше 2500 тн |
| до 20 км | 1,84 | 1,76 |
| 21-60 | 0,70 | 0,67 |
| 61-100 | 0,50 | 0,47 |
| 101-200 | 0,40 | 0,37 |
| 201-300 | 0,39 | 0,36 |
| 301-400 | 0,38 | 0,35 |
| 401-500 | 0,37 | 0,34 |
| свыше 500 км | 0,36 | 0,33 |
Примечание:
- тарифные условия таблиц 2 и 2.1 применяются при отгрузке указанных объёмов с одной станции одним экономическим агентом в месяц.
Tаблица 3
| № | Грузы в цистернах | ||||||
| Расстояние, км | Грузы в универсальных вагонах | ГНГ 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000) | ГНГ 2705, 2711, 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010,28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100,29333955, 3817 | (кроме 38170050) | Спирты, фенолы и их производные | Скоропор-тящиеся грузы | Другие грузы |
| 1 | 1-10 | 12,87 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 | |
| 2 | 11-20 | 10,78 | 7,98 | 8,50 | 8,17 | 9,38 | |
| 3 | 21-30 | 1,65 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 4 | 31-40 | 1,43 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 5 | 41-60 | 1,32 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 6 | 61-90 | 1,21 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 7 | 91-100 | 1,16 | 1,28 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 8 | 101-120 | 1,16 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 9 | 121-170 | 1,12 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 10 | 171-250 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 11 | 251-350 | 1,06 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 12 | 351-450 | 1,07 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 | |
| 13 | свыше 450 | 1,10 | 1,10 | 1,53 | 1,29 | 1,45 |
Генеральный Директор Сергей КОТЕЛЬНИК